Product Features |
---|
|
Gwajin samfura | |
---|---|
Lambar HCPCS | K0004, E1226, E0966* |
Wurin zama | 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch. |
Nisan Zube | 17 inci., 18 inci. |
Tsawon Wuri | 20 inch |
Tsawon Baya | 33 inch |
Gabaɗaya Tsawo | 51 inch |
Gabaɗaya Open Width | 25 inch, 27 inch, 29 inch, 31 inch. |
overall Length | 39 inch |
Weight without Riggings | 33 lbs., 34 fam. |
Kayan Weight | 250 lb., 300 lb., 350 lb. |
Shirin Sanya | 250 lbs. |
Shirin Sanya | 39 ″ L x 30 ″ H x 14 ″ W |
Don Cikakken Jerin Zaɓuɓɓuka / Lambobin HCPCS Da fatan Za a Sauke SIYAR TAKARDAR
Saboda ƙudurinmu na ci gaba da haɓakawa, Karman Healthcare yana da haƙƙin canza takamaiman tsari da ƙira ba tare da sanarwa ba. Bugu da ƙari, ba duk fasalulluka da zaɓuɓɓukan da aka bayar sun dace da duk jeri na wheelchair
Saukewa: KM-5000-TP Kwanciya kujera | UPC# |
Saukewa: KM5000F18B-MS | 661799289856 |
Saukewa: KM5000F16B-MS | 661799289849 |
Saukewa: KM5000F20B-MS | 661799289832 |
Saukewa: KM5000F22B-MS | 661799289825 |
Saukewa: KM5000F-TP | 045635099784 |
Saukewa: KM5000F-TP-16 | 045635099791 |
KM5000F-TP-20W *** An Kashe *** | 045635099807 |
KM5000F-TP-22W *** An Kashe *** | 045635099814 |
*Lokacin cajin kuɗi, da fatan za a tabbatar da sabbin jagororin PDAC na yanzu. Ba a yi nufin wannan bayanin ya zama ba, kuma bai kamata a yi la'akari da lissafin kuɗi ko shawara ta shari'a ba. Masu ba da sabis suna da alhakin tantance lambobin lissafin kuɗi da suka dace lokacin da suke gabatar da da'awa zuwa Shirin Medicare kuma yakamata su tuntubi lauya ko wasu masu ba da shawara don tattauna takamaiman yanayi dalla -dalla.
related Products
Motsa jiki Kujerun marasa lafiya
Ergonomic Kujerun marasa lafiya