Product Features |
---|
|
Gwajin samfura | |
---|---|
Lambar HCPCS | K0004* |
Wurin zama | 18 inch |
Nisan Zube | 16 inch |
Tsawon Wuri | 18-19 inci. |
Tsawon Baya | 19 inch |
Overall Height | 37-38 inci. |
Gabaɗaya Open Width | 26 inci. |
Weight Ba tare da Rigging ba | 24 lbs. |
Kayan Weight | 250 lbs. |
Haɗa Hawan | 29 inch |
overall Length | 28 inch |
Folded Overall Fidth | 13 inci.* |
Shirin Sanya | 32.0 ″ L x 31.0 ″ H x 13.0 ″ W* |
Don Cikakken Jerin Zaɓuɓɓuka / Lambobin HCPCS Da fatan Za a Sauke SIYAR TAKARDAR Saboda ƙudurinmu na ci gaba da haɓakawa, Karman Healthcare yana da haƙƙin canza takamaiman tsari da ƙira ba tare da sanarwa ba. Bugu da ƙari, ba duk fasalulluka da zaɓuɓɓukan da aka bayar sun dace da duk jeri na wheelchair. Hakanan ana samun su tare da Elevating Legrests azaman ƙari akan (LT-980-COLOR-E) Disclaimer: LT-980 daidaitaccen launi shine firam ɗin baƙar fata da/ko haɗin baƙar fata da azurfa tare da kayan baƙar fata.
LT-980-Mai nauyi mai nauyi Wuta | UPC# |
DA-980-BK | 661799289894 |
DA-980-BK-E | 661799289757 |
DA-980-BD | 045635100169 |
DA-980-BD-E | 617237606198 |
Bangaren LT-980-SI | 617237606174 |
Takardar bayanan LT-980-SI-E | 637057968962 |
LT-980W-BK *an katse * | 045635100381 |
LT-980W-BK-E *an katse * | 045635100398 |
*Lokacin cajin kuɗi, da fatan za a tabbatar da sabbin jagororin PDAC na yanzu. Ba a yi nufin wannan bayanin ya zama ba, kuma bai kamata a yi la'akari da lissafin kuɗi ko shawara ta shari'a ba. Masu ba da sabis suna da alhakin tantance lambobin lissafin kuɗi da suka dace lokacin da suke gabatar da da'awa zuwa Shirin Medicare kuma yakamata su tuntubi lauya ko wasu masu ba da shawara don tattauna takamaiman yanayi dalla -dalla.